为全力做好疫情防联控工作,一直以来埃及航空密切关注中国地区的新型冠状病毒肺炎疫情事态发展,全力保证乘客以及机组的安全。从两国友好互通的大局出发,并解决旅客滞留问题,埃及航空及时响应中国外交部的号召,对恢复通航作出积极回应。
20日上午,在中国驻埃及大使馆廖力强大使与埃及民航部长穆罕默德•马纳尔的会见中,两人就埃及航空复航的消息进行了交流。作为连结两国人民友好往来的重要空中纽带,埃及航空是首批恢复运营的境外航空公司,将以实际行动全力支持中国人民打赢这场防疫阻击战,为中埃人员往来提供一如既往的优质服务,助力中埃关系进一步发展。
埃及航空始终将乘客的安全和权益放在首位,与此同时,埃及航空会密切关注新型冠状病毒肺炎事态发展,如有最新政策,将在第一时间发布。
	 
 
| 
						Flight Number  | 
						Date | 
						Airline Route | 
						Departure Time | 
						Arrival Time | ||
| MS955 | 2020/2/27 | THU周四 | 开罗CAI | 北京PEK | 09:30 | 01:10+1 | 
| 2020/2/28 | FRI 周五 | 北京PEK | 广州CAN | 02:40+1 | 06:10+1 | |
| MS956 | 2020/2/29 | SAT 周六 | 广州CAN | 北京PEK | 02:10 | 05:10 | 
| 2020/2/29 | SAT 周六 | 北京PEK | 开罗CAI | 06:40 | 11:55 | |
| MS955 | 2020/3/5 | THU周四 | 开罗CAI | 北京PEK | 09:30 | 01:10+1 | 
| 2020/3/6 | FRI 周五 | 北京PEK | 广州CAN | 02:40+1 | 06:10+1 | |
| MS956 | 2020/3/7 | SAT 周六 | 广州CAN | 北京PEK | 02:10 | 05:10 | 
| 2020/3/7 | SAT 周六 | 北京PEK | 开罗CAI | 06:40 | 11:55 | |
| MS955 | 2020/3/12 | THU周四 | 开罗CAI | 北京PEK | 09:30 | 01:10+1 | 
| 2020/3/13 | FRI 周五 | 北京PEK | 广州CAN | 02:40+1 | 06:10+1 | |
| MS956 | 2020/3/14 | SAT 周六 | 广州CAN | 北京PEK | 02:10 | 05:10 | 
| 2020/3/14 | SAT 周六 | 北京PEK | 开罗CAI | 06:40 | 11:55 | |
| MS955 | 2020/3/19 | THU周四 | 开罗CAI | 北京PEK | 09:30 | 01:10+1 | 
| 2020/3/20 | FRI 周五 | 北京PEK | 广州CAN | 02:40+1 | 06:10+1 | |
| MS956 | 2020/3/21 | SAT 周六 | 广州CAN | 北京PEK | 02:10 | 05:10 | 
| 2020/3/21 | SAT 周六 | 北京PEK | 开罗CAI | 06:40 | 11:55 | |
| MS955 | 2020/3/26 | THU周四 | 开罗CAI | 北京PEK | 09:30 | 01:10+1 | 
| 2020/3/27 | FRI 周五 | 北京PEK | 广州CAN | 02:40+1 | 06:10+1 | |
| MS956 | 2020/3/28 | SAT 周六 | 广州CAN | 北京PEK | 02:10 | 05:10 | 
| 2020/3/28 | SAT 周六 | 北京PEK | 开罗CAI | 06:40 | 11:55 | |
附:埃及航空最新航班运营时刻表(2020年2月27日至2020年3月28日)


